CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000034/2013 | 28/02/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.200,00 |
| 0000033/2013 | 21/02/2013 | Original | MIPEL MISSAGIA PEÇAS LTDA EPP | R$ 1.225,50 |
| 0000032/2013 | 21/02/2013 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 800,00 |
| 0000031/2013 | 21/02/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 2.139,12 |
| 0000030/2013 | 11/02/2013 | Original | S/A A GAZETA | R$ 396,00 |
| 0000029/2013 | 01/02/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 0000028/2013 | 31/01/2013 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 0000027/2013 | 31/01/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 270,00 |
| 0000026/2013 | 31/01/2013 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 970,00 |
| 0000025/2013 | 23/01/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.246,20 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria