CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000124/2012 | 19/12/2012 | Original | EXTIMIL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 240,00 |
| 0000123/2012 | 19/12/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 152,00 |
| 0000122/2012 | 18/12/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.601,34 |
| 0000121/2012 | 17/12/2012 | Original | RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 0000120/2012 | 17/12/2012 | Original | REGIS FRANCISCO CAPELINI ME | R$ 400,00 |
| 0000119/2012 | 17/12/2012 | Original | RAPHAEL ALTOE LAMBRANCE | R$ 1.650,00 |
| 0000118/2012 | 17/12/2012 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 380,00 |
| 0000117/2012 | 17/12/2012 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 1.190,00 |
| 0000116/2012 | 17/12/2012 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 4.330,00 |
| 0000115/2012 | 17/12/2012 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.700,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria