CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000018/2012 | 27/12/2012 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -1.000,00 |
| 0000017/2012 | 27/12/2012 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -1.000,00 |
| 0000016/2012 | 27/12/2012 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -1.000,00 |
| 0000014/2012 | 27/12/2012 | Anulação | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ -825,50 |
| 0000013/2012 | 27/12/2012 | Anulação | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ -4.316,40 |
| 0000010/2012 | 27/12/2012 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -399,58 |
| 0000009/2012 | 27/12/2012 | Anulação | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ -921,89 |
| 0000008/2012 | 27/12/2012 | Anulação | ADEMAR VALANI | R$ -6.839,69 |
| 0000005/2012 | 27/12/2012 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -116,67 |
| 0000003/2012 | 27/12/2012 | Anulação | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ -81.328,58 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria