CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000136/2010 | 10/12/2010 | Original | INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA | R$ 1.050,00 |
0000135/2010 | 08/12/2010 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 1.125,55 |
0000134/2010 | 08/12/2010 | Original | POLEZE & POLEZE LTDA - ME/MEE | R$ 66,00 |
0000133/2010 | 08/12/2010 | Original | EDELSON CARETA FRADE ME | R$ 30,00 |
0000132/2010 | 06/12/2010 | Original | MICRO SUPERIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 155,00 |
0000131/2010 | 03/12/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
0000130/2010 | 03/12/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 408,00 |
0000129/2010 | 03/12/2010 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 120,00 |
0000128/2010 | 03/12/2010 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 758,84 |
0000045/2010 | 02/12/2010 | Anulação | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ -442,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria