CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000224/2024 | 13/08/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.139,31 |
0000203/2024 | 13/08/2024 | Anulação | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ -2.245,00 |
0000223/2024 | 01/08/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000222/2024 | 01/08/2024 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.948,39 |
0000221/2024 | 01/08/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
0000220/2024 | 01/08/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.948,39 |
0000219/2024 | 01/08/2024 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000218/2024 | 01/08/2024 | Original | CARLA FRADE GAVA | R$ 3.071,25 |
0000217/2024 | 01/08/2024 | Original | NADIA PINTO BORINI GAVA | R$ 3.071,25 |
0000216/2024 | 01/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
Valor total: R$ 3.033.151,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria