CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000088/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.488,22 |
0000087/2025 | 07/04/2025 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 947,52 |
0000086/2025 | 07/04/2025 | Original | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.852,00 |
0000085/2025 | 04/04/2025 | Original | EDUARDO BORGHI | R$ 450,00 |
0000084/2025 | 02/04/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 920,16 |
0000083/2025 | 02/04/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
0000082/2025 | 02/04/2025 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 5.633,18 |
0000081/2025 | 02/04/2025 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 5.633,18 |
0000080/2025 | 02/04/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
0000079/2025 | 02/04/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
Valor total: R$ 1.429.412,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria