CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000027/2026 | 27/01/2026 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 46.060,00 |
| 0000026/2026 | 26/01/2026 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇO ELET. LTDA ME MEE | R$ 286,00 |
| 0000025/2026 | 21/01/2026 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.320,00 |
| 0000024/2026 | 21/01/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.990,54 |
| 0000023/2026 | 21/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.478,84 |
| 0000022/2026 | 21/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.981,41 |
| 0000021/2026 | 21/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.898,23 |
| 0000020/2026 | 21/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 12.669,33 |
| 0000019/2026 | 21/01/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000018/2026 | 21/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 2.052.503,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria