CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000116/2026 | 14/05/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.036,11 |
| 0000115/2026 | 14/05/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.491,55 |
| 0000114/2026 | 14/05/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.428,93 |
| 0000113/2026 | 14/05/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.379,58 |
| 0000112/2026 | 08/05/2026 | Original | FABIO FIORINO ME | R$ 2.000,00 |
| 0000111/2026 | 04/05/2026 | Original | Casagrande & De Angeli LTDA ME | R$ 4.000,00 |
| 0000110/2026 | 04/05/2026 | Original | MARITE TURISMO LTDA | R$ 11.252,04 |
| 0000109/2026 | 04/05/2026 | Original | SARTÓRIO PENEUS LTDA | R$ 2.220,00 |
| 0000108/2026 | 04/05/2026 | Original | ERLA MIGUEL ME | R$ 100,00 |
| 0000107/2026 | 04/05/2026 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 1.059,24 |
| Valor total: R$ 2.594.116,72 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria