CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000113/2025 | 24/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.383,61 |
0000112/2025 | 24/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.398,18 |
0000111/2025 | 24/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000110/2025 | 24/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000109/2025 | 24/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 90.906,54 |
0000108/2025 | 24/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
0000107/2025 | 24/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000106/2025 | 15/04/2025 | Original | MEIRIELI DO CARMO FERREIRA BUSS | R$ 100,00 |
0000105/2025 | 15/04/2025 | Original | Angelo Buss | R$ 271,00 |
0000104/2025 | 15/04/2025 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
Valor total: R$ 1.907.290,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria