CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000038/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.588,77 |
| 0000037/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.006,16 |
| 0000035/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.424,60 |
| 0000034/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.272,81 |
| 0000031/2022 | 21/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.355,40 |
| 0000029/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.453,05 |
| 0000028/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.194,96 |
| 0000013/2021 | 04/01/2021 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 60.000,00 |
| 0000013/2021 | 04/01/2021 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 60.000,00 |
| 0000013/2021 | 04/01/2021 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 60.000,00 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria