CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000042/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 595,91 |
0000041/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.116,56 |
0000039/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.583,89 |
0000038/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.588,77 |
0000037/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.006,16 |
0000035/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.424,60 |
0000034/2022 | 25/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.272,81 |
0000031/2022 | 21/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.355,40 |
0000029/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.453,05 |
0000028/2022 | 05/01/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.194,96 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria