CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000220/2022 | 22/09/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.093,41 |
| 0000219/2022 | 22/09/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.362,10 |
| 0000196/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.154,79 |
| 0000195/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.532,15 |
| 0000194/2022 | 26/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.151,75 |
| 0000191/2022 | 24/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 24.532,18 |
| 0000190/2022 | 24/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 72.945,69 |
| 0000165/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.445,30 |
| 0000164/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.885,28 |
| 0000163/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.324,49 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria