CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000136/2022 | 23/06/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 75.460,72 |
| 0000134/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.863,02 |
| 0000133/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.985,46 |
| 0000132/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.061,24 |
| 0000127/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.635,56 |
| 0000126/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 3.064,54 |
| 0000125/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.144,82 |
| 0000122/2022 | 25/05/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.101,16 |
| 0000121/2022 | 25/05/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 69.788,40 |
| 0000118/2022 | 12/05/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.307,51 |
| Valor total: R$ 352.682.380,09 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria