CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000080/2022 | 15/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 785,68 |
0000079/2022 | 15/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.472,12 |
0000078/2022 | 15/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 574,66 |
0000076/2022 | 15/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.087,90 |
0000075/2022 | 15/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.407,08 |
0000053/2022 | 03/03/2022 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -0,80 |
0000059/2022 | 23/02/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.922,83 |
0000058/2022 | 23/02/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.097,53 |
0000054/2022 | 23/02/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.949,74 |
0000053/2022 | 23/02/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 69.952,92 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria