CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000179/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.723,98 |
| 0000175/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.565,20 |
| 0000172/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.993,08 |
| 0000169/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.166,82 |
| 0000164/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.341,81 |
| 0000162/2023 | 23/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.575,81 |
| 0000161/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 26.551,54 |
| 0000160/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.645,44 |
| 0000159/2023 | 23/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.096,79 |
| 0000158/2023 | 23/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.129,59 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria