CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000097/2023 | 24/04/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.365,53 |
| 0000096/2023 | 24/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| 0000095/2023 | 24/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000094/2023 | 24/04/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.285,62 |
| 0000080/2023 | 24/03/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
| 0000079/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.365,53 |
| 0000077/2023 | 24/03/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| 0000076/2023 | 24/03/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000075/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.774,17 |
| 0000055/2023 | 16/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria