CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2023 | 24/03/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000075/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.774,17 |
0000055/2023 | 16/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
0000054/2023 | 16/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000053/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.508,75 |
0000052/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
0000051/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 26.840,85 |
0000028/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 744,81 |
0000027/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.395,54 |
0000026/2023 | 24/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.886,33 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria