CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000053/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
0000052/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 83.359,77 |
0000029/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.400,78 |
0000028/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.608,06 |
0000027/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.008,93 |
0000026/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.596,36 |
0000025/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.211,28 |
0000019/2024 | 04/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 163.814,47 |
0000251/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.427,69 |
0000250/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.608,06 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria