CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000162/2025 | 18/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000161/2025 | 18/06/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000160/2025 | 18/06/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000159/2025 | 18/06/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000158/2025 | 18/06/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 90.106,23 |
| 0000145/2025 | 22/05/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000144/2025 | 22/05/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000143/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.957,65 |
| 0000142/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.634,33 |
| 0000141/2025 | 22/05/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 84.757,80 |
| Valor total: R$ 352.682.380,09 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria