CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000224/2024 | 13/08/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.139,31 |
0000213/2024 | 24/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.974,52 |
0000212/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.212,00 |
0000211/2024 | 24/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.934,88 |
0000210/2024 | 24/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.840,09 |
0000209/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 78.103,20 |
0000199/2024 | 15/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.436,54 |
0000186/2024 | 03/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 27.645,49 |
0000175/2024 | 24/06/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.974,52 |
0000174/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.212,00 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria