CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000250/2025 | 19/09/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 102.943,18 |
| 0000214/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.683,28 |
| 0000212/2025 | 22/08/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000211/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000210/2025 | 22/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000209/2025 | 22/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000208/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 90.115,53 |
| 0000196/2025 | 21/07/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000195/2025 | 21/07/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000194/2025 | 21/07/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria