CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000101/2024 | 04/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.320,99 |
0000085/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
0000084/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.829,46 |
0000083/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
0000082/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
0000081/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 88.027,39 |
0000063/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.288,22 |
0000056/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.687,33 |
0000055/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 27.082,58 |
0000054/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
Valor total: R$ 350.247.640,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria