CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000021/2026 | 21/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.898,23 |
| 0000020/2026 | 21/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 12.669,33 |
| 0000009/2026 | 05/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.490,44 |
| 0000006/2026 | 05/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 191.114,61 |
| 0000317/2025 | 05/12/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000314/2025 | 05/12/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 98.267,87 |
| 0000303/2025 | 19/11/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000302/2025 | 19/11/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000301/2025 | 19/11/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.045,23 |
| 0000300/2025 | 19/11/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,71 |
| Valor total: R$ 352.238.613,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria