CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000021/2024 | 04/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.775,35 |
0000020/2024 | 04/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.302,35 |
0000019/2024 | 04/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 163.814,47 |
0000018/2024 | 04/01/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 5.000,00 |
0000017/2024 | 04/01/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 24.000,00 |
0000016/2024 | 02/01/2024 | Original | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
0000015/2024 | 02/01/2024 | Original | AUTENTIC CERTIFICADORA DIGITAL - EIRELI | R$ 695,00 |
0000014/2024 | 02/01/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.440,00 |
0000013/2024 | 02/01/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
0000012/2024 | 02/01/2024 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria