CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000246/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
0000245/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
0000244/2023 | 17/11/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
0000243/2023 | 17/11/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.071,25 |
0000242/2023 | 17/11/2023 | Original | ANTONIO CAMARA | R$ 3.071,25 |
0000241/2023 | 17/11/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000240/2023 | 17/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
0000013/2023 | 16/11/2023 | Anulação | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ -481,00 |
0000003/2023 | 07/11/2023 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -2.498,00 |
0000239/2023 | 06/11/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.391,50 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria