CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000292/2024 | 25/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 290,03 |
| 0000291/2024 | 25/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 327,16 |
| 0000290/2024 | 21/11/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.725,33 |
| 0000289/2024 | 21/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
| 0000288/2024 | 21/11/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.744,56 |
| 0000287/2024 | 21/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
| 0000286/2024 | 21/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
| 0000285/2024 | 21/11/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 83.800,37 |
| 0000284/2024 | 21/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000283/2024 | 21/11/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria