CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000151/2023 | 24/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
0000150/2023 | 24/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
0000149/2023 | 24/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
0000148/2023 | 24/07/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.995,00 |
0000147/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.365,53 |
0000146/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 72.612,04 |
0000145/2023 | 24/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000144/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
0000143/2023 | 18/07/2023 | Original | POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 345,00 |
0000142/2023 | 17/07/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 315,00 |
Valor total: R$ 666.859.432,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria