CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000141/2023 | 17/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
0000140/2023 | 17/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
0000139/2023 | 17/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.537,20 |
0000138/2023 | 10/07/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000137/2023 | 10/07/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 60,01 |
0000136/2023 | 10/07/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 502,60 |
0000135/2023 | 03/07/2023 | Original | ANTONIO CAMARA | R$ 2.000,00 |
0000134/2023 | 03/07/2023 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.280,00 |
0000133/2023 | 03/07/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
0000132/2023 | 03/07/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
Valor total: R$ 666.859.432,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria