CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000131/2023 | 03/07/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.071,25 |
0000130/2023 | 03/07/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
0000129/2023 | 23/06/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.741,12 |
0000128/2023 | 23/06/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.741,12 |
0000127/2023 | 23/06/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.741,12 |
0000126/2023 | 23/06/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
0000125/2023 | 21/06/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.281,33 |
0000124/2023 | 21/06/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.865,27 |
0000123/2023 | 21/06/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 27.929,91 |
0000122/2023 | 21/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.626,07 |
Valor total: R$ 666.859.432,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria