CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000333/2010 | 23/12/2010 | Original | POLEZE & POLEZE LTDA - ME/MEE | R$ 66,00 |
| 0000332/2010 | 23/12/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
| 0000331/2010 | 23/12/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 408,00 |
| 0000330/2010 | 23/12/2010 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 120,00 |
| 0000329/2010 | 23/12/2010 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 758,84 |
| 0000328/2010 | 23/12/2010 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 649,10 |
| 0000327/2010 | 23/12/2010 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 290,00 |
| 0000326/2010 | 23/12/2010 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 695,00 |
| 0000325/2010 | 23/12/2010 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 1.125,55 |
| 0000324/2010 | 23/12/2010 | Original | GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME | R$ 171,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria