CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000323/2010 | 23/12/2010 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 99,00 |
| 0000322/2010 | 23/12/2010 | Original | CLARO S/A | R$ 192,84 |
| 0000321/2010 | 23/12/2010 | Original | CLARO S/A | R$ 458,32 |
| 0000320/2010 | 23/12/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 259,04 |
| 0000319/2010 | 23/12/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 563,43 |
| 0000318/2010 | 23/12/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 151,23 |
| 0000317/2010 | 21/12/2010 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET - ME | R$ 165,90 |
| 0000316/2010 | 21/12/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000315/2010 | 21/12/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.278,32 |
| 0000314/2010 | 14/12/2010 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 89,30 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria