CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000293/2010 | 30/11/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 54,40 |
| 0000292/2010 | 29/11/2010 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 381,75 |
| 0000291/2010 | 29/11/2010 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 202,00 |
| 0000290/2010 | 29/11/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.658,30 |
| 0000289/2010 | 29/11/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.477,79 |
| 0000288/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.281,61 |
| 0000287/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.070,77 |
| 0000286/2010 | 29/11/2010 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50,09 |
| 0000285/2010 | 29/11/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 599,76 |
| 0000284/2010 | 29/11/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67,02 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria