CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000279/2013 | 18/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000278/2013 | 18/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 37.902,18 |
| 0000268/2013 | 03/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.586,28 |
| 0000267/2013 | 03/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.579,80 |
| 0000258/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
| 0000257/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000256/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 37.744,34 |
| 0000221/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
| 0000220/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000219/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 38.396,99 |
| Valor total: R$ 3.362.963,87 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria