CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000080/2012 | 17/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
| 0000079/2012 | 17/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 41.988,61 |
| 0000077/2012 | 14/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 98,50 |
| 0000076/2012 | 14/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.499,49 |
| 0000055/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
| 0000054/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 47.147,02 |
| 0000051/2012 | 04/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 14.303,24 |
| 0000040/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
| 0000039/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 39.303,32 |
| 0000035/2012 | 07/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 19.485,15 |
| Valor total: R$ 3.362.963,87 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria