CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000060/2013 | 17/04/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 40.462,84 |
| 0000042/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
| 0000041/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000040/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 38.638,09 |
| 0000039/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 4.490,74 |
| 0000038/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 19.207,50 |
| 0000014/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.182,00 |
| 0000013/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.377,99 |
| 0000012/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 40.101,05 |
| 0000005/2013 | 04/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 295,50 |
| Valor total: R$ 3.362.963,87 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria