CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000285/2008 | 30/10/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
| 0000284/2008 | 30/10/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.358,65 |
| 0000283/2008 | 20/10/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 37,56 |
| 0000282/2008 | 20/10/2008 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.740,00 |
| 0000281/2008 | 20/10/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 10.208,16 |
| 0000280/2008 | 20/10/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 605,42 |
| 0000279/2008 | 20/10/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 88,10 |
| 0000278/2008 | 20/10/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 805,90 |
| 0000277/2008 | 20/10/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000276/2008 | 20/10/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 26.114,71 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria