CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000245/2008 | 26/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
| 0000244/2008 | 26/08/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 126,31 |
| 0000243/2008 | 26/08/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.219,54 |
| 0000242/2008 | 26/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.210,52 |
| 0000241/2008 | 26/08/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.971,83 |
| 0000240/2008 | 26/08/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 528,32 |
| 0000239/2008 | 26/08/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
| 0000238/2008 | 25/08/2008 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 125,00 |
| 0000237/2008 | 25/08/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 0000236/2008 | 25/08/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria