CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000260/2008 | 26/09/2008 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 110,24 |
| 0000259/2008 | 26/09/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.190,94 |
| 0000258/2008 | 26/09/2008 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
| 0000257/2008 | 26/09/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 55,13 |
| 0000256/2008 | 26/09/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 648,26 |
| 0000255/2008 | 26/09/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 667,66 |
| 0000254/2008 | 19/09/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000253/2008 | 19/09/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 26.619,95 |
| 0000252/2008 | 19/09/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 19.812,06 |
| 0000251/2008 | 11/09/2008 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 4.360,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria