CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000258/2007 | 28/09/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.896,60 |
0000257/2007 | 28/09/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 662,62 |
0000256/2007 | 28/09/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.045,15 |
0000255/2007 | 28/09/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 397,80 |
0000254/2007 | 28/09/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 785,49 |
0000253/2007 | 28/09/2007 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 100,70 |
0000252/2007 | 28/09/2007 | Original | EDIEL INÁCIO MACHADO - ME/MEE | R$ 313,00 |
0000251/2007 | 28/09/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 950,90 |
0000250/2007 | 28/09/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 301,50 |
0000249/2007 | 28/09/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 322,49 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria