CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000230/2008 | 19/08/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 389,00 |
| 0000229/2008 | 19/08/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 105,00 |
| 0000228/2008 | 19/08/2008 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 680,88 |
| 0000227/2008 | 19/08/2008 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 223,00 |
| 0000226/2008 | 19/08/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 1.693,22 |
| 0000225/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 120,00 |
| 0000224/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 310,00 |
| 0000223/2008 | 19/08/2008 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 155,00 |
| 0000222/2008 | 19/08/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 370,00 |
| 0000221/2008 | 19/08/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 130,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria