CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000168/2007 | 29/06/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 632,50 |
0000167/2007 | 29/06/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.861,28 |
0000166/2007 | 29/06/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 100,00 |
0000165/2007 | 29/06/2007 | Original | RIBAMAC LTDA EPP / MEE | R$ 103,25 |
0000164/2007 | 29/06/2007 | Original | LEIA MARCIA CALEGARI SIQUEIRA ME MEE | R$ 59,50 |
0000163/2007 | 29/06/2007 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 161,70 |
0000162/2007 | 29/06/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 175,60 |
0000161/2007 | 29/06/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 150,00 |
0000160/2007 | 29/06/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 485,90 |
0000159/2007 | 29/06/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 34,00 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria