CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000190/2008 | 24/07/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 394,79 |
| 0000189/2008 | 24/07/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 162,65 |
| 0000188/2008 | 24/07/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 188,57 |
| 0000187/2008 | 24/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 133,13 |
| 0000186/2008 | 22/07/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000185/2008 | 22/07/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 26.451,15 |
| 0000184/2008 | 22/07/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 20.485,36 |
| 0000183/2008 | 22/07/2008 | Original | ANGELO SPACINI BERGAMI | R$ 1.174,48 |
| 0000182/2008 | 22/07/2008 | Original | MOACIR DA SILVA PINHEIRO | R$ 1.187,20 |
| 0000181/2008 | 14/07/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 767,38 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria