CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000145/2008 | 03/06/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 1.161,76 |
| 0000144/2008 | 03/06/2008 | Original | NG ENGENHARIA LTDA | R$ 35.737,10 |
| 0000143/2008 | 30/05/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 32,10 |
| 0000142/2008 | 30/05/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.984,18 |
| 0000141/2008 | 30/05/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 178,82 |
| 0000140/2008 | 30/05/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.358,65 |
| 0000139/2008 | 30/05/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 245,00 |
| 0000138/2008 | 30/05/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 55,60 |
| 0000137/2008 | 30/05/2008 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS - J. PAVANI REFRIGERACAO | R$ 278,00 |
| 0000136/2008 | 30/05/2008 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 386,31 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria