CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000225/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 120,00 |
| 0000224/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 310,00 |
| 0000223/2008 | 19/08/2008 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 155,00 |
| 0000222/2008 | 19/08/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 370,00 |
| 0000221/2008 | 19/08/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 130,00 |
| 0000220/2008 | 19/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 222,00 |
| 0000219/2008 | 19/08/2008 | Original | MANOEL CARLOS DE JESUS | R$ 600,00 |
| 0000218/2008 | 19/08/2008 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 0000217/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 40,00 |
| 0000216/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 111,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria