CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:31:00 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000285/2007 | 29/10/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 135,00 |
| 0000284/2007 | 29/10/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 495,00 |
| 0000283/2007 | 29/10/2007 | Original | SOM TAPE-CAR LTDA | R$ 289,00 |
| 0000282/2007 | 29/10/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 317,40 |
| 0000281/2007 | 29/10/2007 | Original | ARMANOS PÃO LTDA - ME / MEE | R$ 506,20 |
| 0000280/2007 | 29/10/2007 | Original | MANOEL CARLOS DE JESUS | R$ 900,00 |
| 0000279/2007 | 29/10/2007 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 884,61 |
| 0000278/2007 | 29/10/2007 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 975,00 |
| 0000277/2007 | 25/10/2007 | Original | EDITORA FORUM LTDA | R$ 698,00 |
| 0000276/2007 | 25/10/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 81,39 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria