CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000190/2007 | 30/07/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
| 0000189/2007 | 23/07/2007 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 0000188/2007 | 23/07/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 500,00 |
| 0000187/2007 | 23/07/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 8.506,80 |
| 0000186/2007 | 23/07/2007 | Original | BELTRÃO & CIA. LTDA | R$ 1.450,00 |
| 0000185/2007 | 23/07/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 54,23 |
| 0000184/2007 | 23/07/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 218,37 |
| 0000183/2007 | 20/07/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 63,62 |
| 0000182/2007 | 20/07/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000181/2007 | 20/07/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 396,23 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria