CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:31:00 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000235/2007 | 20/09/2007 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 20.779,62 |
| 0000234/2007 | 20/09/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 18.387,06 |
| 0000233/2007 | 13/09/2007 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
| 0000232/2007 | 11/09/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 275,88 |
| 0000231/2007 | 11/09/2007 | Original | ANGELO SPACINI BERGAMI / E OUTROS | R$ 893,20 |
| 0000230/2007 | 31/08/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 35,02 |
| 0000229/2007 | 31/08/2007 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 67,49 |
| 0000228/2007 | 31/08/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 414,99 |
| 0000227/2007 | 31/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 2.962,80 |
| 0000226/2007 | 31/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 260,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria