CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000303/2025 | 05/11/2025 | Original | GEISIELLY THATYLA FARIAS SILVA | R$ 2.236,00 |
| 0000302/2025 | 31/10/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 210,08 |
| 0000301/2025 | 31/10/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 5.883,00 |
| 0000300/2025 | 30/10/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000299/2025 | 30/10/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000298/2025 | 29/10/2025 | Original | 40.563.767 FELICIO ALVES BOLLIS | R$ 3.200,00 |
| 0000297/2025 | 24/10/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.045,23 |
| 0000296/2025 | 24/10/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,71 |
| 0000295/2025 | 23/10/2025 | Original | JOSE CLAUDEMIRO COMARELA | R$ 470,00 |
| 0000294/2025 | 23/10/2025 | Original | SAVIO FIORINO VISTORIAS EIRELI ME | R$ 169,83 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria