CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000283/2025 | 21/10/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 960,68 |
| 0000282/2025 | 10/10/2025 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 5.660,00 |
| 0000281/2025 | 10/10/2025 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 28.800,00 |
| 0000280/2025 | 10/10/2025 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 342,19 |
| 0000279/2025 | 10/10/2025 | Original | POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 395,00 |
| 0000278/2025 | 08/10/2025 | Original | 40.563.767 FELICIO ALVES BOLLIS | R$ 4.800,00 |
| 0000277/2025 | 06/10/2025 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 7.900,00 |
| 0000276/2025 | 06/10/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
| 0000275/2025 | 06/10/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.960,00 |
| 0000274/2025 | 06/10/2025 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 25.515,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria