CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000273/2025 | 03/10/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.352,50 |
| 0000272/2025 | 01/10/2025 | Original | VALBER TURI 08106901793 | R$ 1.200,00 |
| 0000271/2025 | 01/10/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.866,00 |
| 0000270/2025 | 01/10/2025 | Original | RIO MADEIRAS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 0000269/2025 | 30/09/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000268/2025 | 30/09/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000267/2025 | 29/09/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 183,88 |
| 0000266/2025 | 26/09/2025 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.327,16 |
| 0000265/2025 | 26/09/2025 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 1.990,74 |
| 0000264/2025 | 26/09/2025 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 1.990,74 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria