CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000262/2019 | 27/09/2019 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 54,80 |
0000261/2019 | 27/09/2019 | Original | CLARO S/A | R$ 158,77 |
0000260/2019 | 26/09/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
0000259/2019 | 26/09/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
0000258/2019 | 26/09/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.473,97 |
0000257/2019 | 26/09/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000256/2019 | 20/09/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 644,00 |
0000255/2019 | 20/09/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.460,00 |
0000254/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.542,79 |
0000253/2019 | 20/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 53.968,16 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria