CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000202/2019 | 19/07/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
0000201/2019 | 19/07/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.340,36 |
0000200/2019 | 19/07/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000199/2019 | 19/07/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.222,00 |
0000198/2019 | 19/07/2019 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.100,00 |
0000197/2019 | 19/07/2019 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.200,00 |
0000196/2019 | 19/07/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.906,53 |
0000195/2019 | 19/07/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.352,58 |
0000194/2019 | 19/07/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 64.072,82 |
0000193/2019 | 19/07/2019 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 136,00 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria