CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000142/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
0000141/2019 | 27/05/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.866,05 |
0000140/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.448,54 |
0000139/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000138/2019 | 27/05/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 891,80 |
0000137/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.659,79 |
0000136/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 49.324,98 |
0000135/2019 | 23/05/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 64.072,82 |
0000134/2019 | 21/05/2019 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 200,00 |
0000133/2019 | 21/05/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 190,02 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria