CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000182/2019 | 11/07/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.725,00 |
0000181/2019 | 11/07/2019 | Original | POSTO CURIANGO LTDA | R$ 253,04 |
0000180/2019 | 02/07/2019 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 736,00 |
0000179/2019 | 02/07/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 552,00 |
0000178/2019 | 02/07/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 697,00 |
0000177/2019 | 02/07/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.244,00 |
0000176/2019 | 02/07/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 368,00 |
0000175/2019 | 02/07/2019 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 184,00 |
0000174/2019 | 02/07/2019 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 368,00 |
0000173/2019 | 02/07/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria