CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000212/2019 | 19/08/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.725,00 |
0000211/2019 | 19/08/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.725,00 |
0000210/2019 | 19/08/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.989,00 |
0000209/2019 | 19/08/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.725,00 |
0000208/2019 | 14/08/2019 | Original | PONTO SOM COMÉRCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP | R$ 2.635,00 |
0000207/2019 | 14/08/2019 | Original | JACELIO TONETO | R$ 100,00 |
0000206/2019 | 14/08/2019 | Original | EMERSON BARBOSA ME | R$ 195,00 |
0000205/2019 | 14/08/2019 | Original | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTÃO | R$ 59,90 |
0000204/2019 | 19/07/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 80,60 |
0000203/2019 | 19/07/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.991,75 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria